Проектная деятельность
| № | Фонд | Название конкурса | Ссылка на конкурс | Условия участия | Поощрение | Срок подачи заявок | Подведение итогов |
| 1 | Фонд "Мосты в будущее" | Сохранение традиционных ценностей и культуры | Посмотреть подробнее | НКО и ФЛ | до 100 000 руб. | до 27.01.26 |
март 2026 |
| 2 | Институт развития малых городов и поселений | V Международный конкурс "Туризм моей страны, города, поселка, района - PRO-туризм 2025" |
Посмотреть подробнее |
ФЛ - подростки и молодежь, 35+ | сертификаты, призы | до 01.02.2026 |
март 2026 |
| 3 | Инносоциум | Инносоциум, номинация "ДУША РОССИИ: СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТРАДИЦИЙ" |
Посмотреть подробнее |
ФЛ- студент (справка из ВУЗа) | до 400000 руб. | до 26.01.2026 |
март 2026 |
| 4 | Центр социально - экономических инициатив «Мое Отечество» | Сила традиций |
Посмотреть подробнее |
ФЛ - подростки и молодежь, 35+ | сертификаты, призы | до 2.02.2026 |
март 2026 |
| 5 | АНО "Инфокультура" | Премия "Открытый доступ к данным в гуманитарных науках" - номинация "Культура" |
Посмотреть подробнее |
научные статьи, материалы экспедиций, публикации, видео, визуализации, данные | сертификаты, призы | до 31.01.2026 |
март 2026 |
| 6 | Фонд Мельниченко | Грантовый конкурс Гранты.ФМ | Посмотреть подробнее | НКО и все виды ЮЛ, ФЛ с любой территории РФ, но деятельность в рамках проекта должна осуществляться исключительно на территориях проведения конкурса. В Волгоградской области - это г.Котельниково | от 50 000 руб | до 1.03.2026 |
май 2026 |
| 7 | Фонд президентских грантов | Гранты на развитие гражданского общества Фонда президентских грантов |
Посмотреть подробнее |
НКО |
до 1 млн руб, 1-5 млн руб, 5-10 млн руб, 10 млн руб + |
до 16.03.2026 |
июнь 2026 |
| 8 | БФ «Жить вместе» | Всероссийская Премия "Жить вместе" | Посмотреть подробнее | ФЛ, ЮЛ | 150 000 руб. | до 31.03.2026 |
май 2026 |
| 9 | Министерство просвещения РФ | Конкурс на получение грантов для проведения патриотических мероприятий для детей и молодёжи | Посмотреть подробнее | НКО, в т.ч. госучреждения, кроме казенных | до 10 млн руб. | до 27.02.2026 |
март 2026 |
| 10 | ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 'ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ' | Конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на организацию и проведение проектной активности, направленной на воспитание, развитие и самореализацию детей и молодежи, организацию досуга детей и молодежи | Посмотреть подробнее | ЮЛ и ИП | до 10 млн руб. | до 10.03.2026 |
март 2026 |
| 11 | Министерство культуры РФ | Конкурс 2026 года на соискание грантов Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства | Посмотреть подробнее | Граждане Российской Федерации (физические лица), ведущие активную деятельность в сфере культуры, искусства и образования | 1 млн руб. | до 20.04.2026 |
апрель 2026 |
| 12 | Фонд "Соработничество" | Ежегодный Международный открытый грантовый конкурс «Православная инициатива – 2026» | Посмотреть подробнее | ЮЛ любых форм | 1 млн руб. | до 16.03.2026 | май 2026 |
| 13 | НИУ "Высшая школа экономики" | Профессиональный конкурс "Открываем Россию заново" | Посмотреть подробнее | ЮЛ любых форм, участники проекта - 18 студентов 18-35 лет и 1-2 наставника | до 75 000 руб на 1 участника | до 01.03.2026 | март 2026 |
| 14 | Российский фонд культуры | Конкурс в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» | Посмотреть подробнее | НКО, проекты должны быть направлены на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных | Размер гранта, предоставляемого каждой организации, устанавливается приказом Минкультуры России на основании протокола комиссии | до 24.03.2026 | апрель 2026 |
| 15 | Ассоциация грантодающих организаций «Форум Доноров» при поддержке JTI Россия | Грантовый конкурс: «Сильнее вместе» | Посмотреть подробнее | НКО, развивающих культуру инклюзии | 1 млн руб. | до 27.03.2026 | май 2026 |
| 16 | Министерство культуры РФ | Конкурсный отбор проектов некоммерческих организаций, претендующих на получение в 2027 году государственной поддержки (грантов) для реализации творческих проектов в сфере народного искусства | Посмотреть подробнее | НКО, государственные и муниципальные учреждения с ОКВЭД 90 | Размер гранта, предоставляемого каждой организации, устанавливается приказом Минкультуры России на основании протокола комиссии | по 16.04.2026 | 4 квартал 2026 |
| 17 | АНО "Россия - страна возможностей" | XXIII Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «МОЯ СТРАНА – МОЯ РОССИЯ» | Посмотреть подробнее | ФЛ - три возрастные категории: до 13 лет, 14-18 лет, 18-35 лет | Дипломы и сертификаты, специальные призы и мероприятия от партнеров конкурса | Первый этап – с 24 февраля по 31 мая 2026 г. | ноябрь 2026 |
| 18 | Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь) | РосмолодежьГранты | Посмотреть подробнее | ФЛ - до 35 лет | до 1 млн руб. | до 25.04.2026 | май 2026 |
| 19 | Федеральное агентство по делам молодежи в рамках Нацпроекта "Молодежь и дети" | Конкурс Росмолодёжь.Гранты для некоммерческих организаций по патриотическому воспитанию | Посмотреть подробнее | Молодёжные и детские общественные объединения и иные некоммерческие организации (за исключением казенных учреждений) | до 2,5 млн руб. | до 2.04.2026 | май 2026 |
| 20 | Российский фонд культуры | Премия имени А.В. Луначарского | Посмотреть подробнее | Работники отрасли культуры РФ, не являющиеся представителями творческих профессий (физические лица) | 500 000 руб. | до 3.04.2026 | май 2026 |
| 21 | Российское общество "Знание" и Движение первых | Всероссийский конкурс «Родная игрушка» | Посмотреть подробнее | ФЛ старше 14 лет, ЮЛ | Участие в масштабной выставке игр и игрушек в Москве в Национальном центре «Россия» | до 5.06.2026 | сентябрь 2026 |
| 22 | Фонд Тимченко | Конкурс «Среда возможностей» | Посмотреть подробнее | НКО, ТОС, бюджетные организации (гос. и мун.), в т.ч. казенные; проекты в населенных пунктах с численностью жителей до 70 000 человек | до 1 млн руб. | по 28.04.2026 | июль 2026 |
| 23 | Фонд X5 «Выручаем» | Грантовый конкурс «Отличные соседи» | Посмотреть подробнее | местные активисты (от двух человек) старше 18 лет, НКО, ТОСы и бюджетные учреждения | до 65 тысяч рублей — для инициативных жителей, до 170 тысяч рублей — для организаций | до 22.04.2026 | июнь 2026 |
| 24 | Институт развития профессионального образования | конкурс «Наставничество – 2026» | Посмотреть подробнее | педагоги и воспитатели, работники здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты и молодёжной политики, сотрудники предприятий и органов власти всех уровней, а также предприниматели | сертификаты, дипломы, грамоты | до 29.04.2026 | июль 2026 |
| 25 | Минкультуры России, нацпроект «Семья» | Конкурс на поддержку лучших культурных практик на 2027 год | Посмотреть подробнее | учреждения культуры (КДУ, музеи, библиотеки) | 3 млн руб. | до 27.04.2026 | октябрь 2026 |
| 26 | Минкульт России, нацпроект «Семья» | Конкурс на создание детских центров на 2027 год | Посмотреть подробнее | учреждения культуры (КДУ, музеи, библиотеки) | 3,8 млн руб. | до 18.05.2026 | октябрь 2026 |
| 27 | Общероссийская общественно-государственная организация «Ассамблея народов России» | Всероссийская общественная премия за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России "Гордость Нации - 2026" | Посмотреть подробнее | активисты, НКО, госслужащие, педагоги, журналисты, блогеры, мастера народного творчества | дипломы, для лауреатов - проезд и проживание для участия в торжественной церемонии награждения | до 1.09.2026 | сентябрь 2026 |
| 28 |
Фонд Тимченко |
конкурс «Туда, где семья» | Посмотреть подробнее | НКО, государственные и муниципальные учреждения, которые работают с семьями и детьми, Проекты должны реализовываться в населённых пунктах до 200 000 жителей | до 2,2 млн руб. | до 18.05.2026 | июль 2026 |
| 29 | АНО "Евразия" | Международная премия "Евразия" | Посмотреть подробнее | ФЛ и ЮЛ - авторы культурно-социальных-проектов | Денежные сертификаты, Образовательные курсы и сертификаты | до 30.08.2026 | ноябрь 2026 |
| 30 | ПФКИ | Президентский фонд культурных инициатив | Посмотреть подробнее | НКО (без срока действия), ИП и муниципальные учреждения | до 700 000 руб, до 7 млн руб., 7 млн руб+ | до 30.06.2026 | октябрь 2026 |
| 31 | Фонд "Русский мир" | ГРАНТЫ ФОНДА «РУССКИЙ МИР» | Посмотреть подробнее | ЮЛ | не установлена | по 15.05.2026 | сентябрь 2026 |
| 32 | Фонд Тимченко | конкурс «Добрый спорт» | Посмотреть подробнее | НКО, ТОС, бюджетные учреждения образования и культуры, кроме спортивных и допобразования, территория реализации -нас.пункты до 70 тыс. и до 200 тыс. жителей | 200 000 - 2 млн руб. | по 25.06.2026 | август 2026 |
| 33 | Благотворительный фонд «Внуки» | грантовый конкурс «Молоды душой» | Посмотреть подробнее | НКО и Добро.Центры, имеющие опыт работы с аудиторией 55+, не менее одного года | до 1 млн руб. | 30.06.2026 | октябрь 2026 |



